May mặc và Thiết kế thời trang
STT | Chi hội | Địa chỉ | Số lượng hội viên | Số lượng nghệ danh |
|---|
| 1 | 14 phố Dầu Lửa, phường Hồng Bàng, Hải Phòng | 11 | 9 | |
| 2 | Thôn Bắc, phường An Hồng, Hải Phòng | 6 | 3 | |
| 3 | Thôn Châu Khê, xã Đường An, HP | 26 | 14 | |
| 4 | Số 40 Dương Đình Nghệ, phường An Biên, Hải Phòng | 9 | 6 | |
| 5 | Sở Dầu, phường Hồng Bàng, Hải Phòng | 5 | 4 | |
| 6 | Phường An Hồng, Hải Phòng | 6 | 6 | |
| 7 | TDP số 3, ngõ 6 Hà Sen, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng | 5 | 4 | |
| 8 | Thôn Bắc, phường Bạch Đằng, Hải Phòng | 6 | 2 | |
| 9 | 5/69 đường Nguyễn Bình, phường Gia Viên, Hải Phòng | 11 | 10 |
